사건번호 2024 타경 5832(5)
본건은 경기도 김포시 구래동 6877-5 김포한강 듀클래스 제1층 제127호
소재하는 아파트형공장경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 66.94㎡ (20.25평) ]
대지권 [ 16.1㎡ (4.87평) ]
시세를 반영한 감정가 1,087,000,000에서
3회 유찰되어 감정가 대비 34%
최저가 372,841,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
37,284,100이며,
부천지원 경매9계에서
2026-08-04(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 경기도 김포시 구래동 6877-5 김포한강 듀클래스 제1층 제127호 [도로명 주소] 경기도 김포시 김포한강5로 321 김포한강 듀클래스 제1층 제127호 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 아파트형공장 | 채권자 | 농** | 감정가 | 1,087,000,000 |
| 건물면적 | 66.94㎡ (20.25평) | 채무자 | ㈜** | 최저가 | (34%) 372,841,000 |
| 대지권 | 16.1㎡ (4.87평) | 소유자 | ㈜** | 보증금 | (10%) 37,284,100 |
| 매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-10-23 | |
| 최초경매일 | 2026-08-04 | 배당종기일 | 2025-01-21 | 경매개시일 | 2024-10-24 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2026-04-16 | 1,087,000,000 | 유찰 |
| 2차 | 2026-05-28 | 760,900,000 | 유찰 |
| 3차 | 2026-07-02 | 532,630,000 | 유찰 |
| 4차 | 2026-08-04 | 372,841,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||























