사건번호 2024 타경 2211
본건은 전북특별자치도 부안군 진서면 진서리 265-10 주1동외 6필지
소재하는 근린시설경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 395.96㎡ (119.78평) ]
토지면적 [ 7006㎡ (2119.31평) ]
시세를 반영한 감정가 1,095,768,880에서
4회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 536,927,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
53,692,700이며,
정읍지원 경매2계에서
2026-07-27(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 전북특별자치도 부안군 진서면 진서리 265-10 주1동외 6필지 [도로명 주소] 전라북도 부안군 진서면 구진길 22-13 주1동외 6필지 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 근린시설 | 채권자 | ㈜**외1명.. | 감정가 | 1,095,768,880 |
| 건물면적 | 395.96㎡ (119.78평) | 채무자 | 윤**외1명 | 최저가 | (49%) 536,927,000 |
| 토지면적 | 7006㎡ (2119.31평) | 소유자 | 오** | 보증금 | (10%) 53,692,700 |
| 매각대상 | 맹지 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-09-04 |
| 최초경매일 | 2026-07-27 | 배당종기일 | 2024-12-11 | 경매개시일 | 2024-09-09 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2026-02-09 | 767,806,000 | 유찰 |
| 2차 | 2026-03-23 | 537,464,000 | 유찰 |
| 2026-05-04 | 376,225,000 | 변경 | |
| 신건 | 2026-05-04 | 1,095,768,880 | 유찰 |
| 2차 | 2026-06-15 | 767,038,000 | 유찰 |
| 3차 | 2026-07-27 | 536,927,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 상가임차인 부동산표시제3호일부(2층)84.49㎡ |
확정 : X / 배당 : X |
| i** | 상가임차인 부동산표시제3호 일부179.25㎡ |
확정 : X / 배당 : X |
| i** | 상가임차인 부동산표시제3호 일부84.48㎡ |
확정 : X / 배당 : X |



















