사건번호 2025 타경 62376(1)
본건은 경기도 파주시 법원읍 대능리 218-40 외 2필지
소재하는 도로경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 토지만매각 ]
토지면적 [ 전체:14989㎡ (4534.15평)
매각지분:14799㎡ (4476.68평) ]
시세를 반영한 감정가 4,777,107,000에서
5회 유찰되어 감정가 대비 17%
최저가 802,889,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
80,288,900이며,
고양지원 경매14계에서
2026-07-23(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 경기도 파주시 법원읍 대능리 218-40 외 2필지 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 도로 | 채권자 | 최**외1명 | 감정가 | 4,777,107,000 |
| 건물면적 | 토지만매각 | 채무자 | ㈜**외1명 | 최저가 | (17%) 802,889,000 |
| 토지면적 | 전체:14989㎡ (4534.15평) 매각지분:14799㎡ (4476.68평) |
소유자 | ㈜** | 보증금 | (10%) 80,288,900 |
| 매각대상 | 지분매각, 토지만매각, 임금채권 | 경매종류 | 강제경매 | 사건접수일 | 2025-02-20 |
| 최초경매일 | 2026-07-23 | 배당종기일 | 2025-05-16 | 경매개시일 | 2025-02-21 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2026-01-22 | 4,777,107,000 | 유찰 |
| 2차 | 2026-03-05 | 3,343,975,000 | 유찰 |
| 3차 | 2026-04-09 | 2,340,783,000 | 유찰 |
| 4차 | 2026-05-14 | 1,638,548,000 | 유찰 |
| 5차 | 2026-06-18 | 1,146,984,000 | 유찰 |
| 6차 | 2026-07-23 | 802,889,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||






































