사건번호 2025 타경 1451
본건은 제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀2리 2720 외 5필지
소재하는 다가구(원룸등)경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 1376.33㎡ (416.34평) ]
토지면적 [ 2170㎡ (656.42평) ]
시세를 반영한 감정가 2,786,092,990에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 1,365,186,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
136,518,600이며,
제주지방법원 경매9계에서
2026-07-14(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀2리 2720 외 5필지 [도로명 주소] 제주특별자치도 제주시 애월읍 가문동상2길 29-7외 5필지 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 다가구(원룸등) | 채권자 | ㈜** | 감정가 | 2,786,092,990 |
| 건물면적 | 1376.33㎡ (416.34평) | 채무자 | 이** | 최저가 | (49%) 1,365,186,000 |
| 토지면적 | 2170㎡ (656.42평) | 소유자 | 이**외2명 | 보증금 | (10%) 136,518,600 |
| 매각대상 | 위반건축물, 공시가격3~4억 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2025-06-23 |
| 최초경매일 | 2026-07-14 | 배당종기일 | 2025-09-23 | 경매개시일 | 2025-06-24 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2026-04-21 | 2,786,092,990 | 유찰 |
| 2차 | 2026-06-02 | 1,950,265,000 | 유찰 |
| 3차 | 2026-07-14 | 1,365,186,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||































































