사건번호 2025 타경 64840
본건은 경기도 파주시 금촌동 1003 쇠재마을뜨란채 제515동 제4층 제406호
소재하는 아파트경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 59.72㎡ (18.07평) ]
대지권 [ 43.14㎡ (13.05평) ]
시세를 반영한 감정가 215,000,000에서
3회 유찰되어 감정가 대비 34%
최저가 73,745,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
7,374,500이며,
고양지원 경매3계에서
2026-06-30(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 경기도 파주시 금촌동 1003 쇠재마을뜨란채 제515동 제4층 제406호 [도로명 주소] 경기도 파주시 쇠재로 133 쇠재마을뜨란채 제515동 제4층 제406호 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 아파트 | 채권자 | 주** | 감정가 | 215,000,000 |
| 건물면적 | 59.72㎡ (18.07평) | 채무자 | 유** | 최저가 | (34%) 73,745,000 |
| 대지권 | 43.14㎡ (13.05평) | 소유자 | 유** | 보증금 | (10%) 7,374,500 |
| 매각대상 | 공시가격1~2억, 대항력있는임차인, 임차권등기 | 경매종류 | 강제경매 | 사건접수일 | 2025-11-21 |
| 최초경매일 | 2026-06-30 | 배당종기일 | 2026-02-19 | 경매개시일 | 2025-11-24 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2026-03-17 | 215,000,000 | 유찰 |
| 2차 | 2026-04-21 | 150,500,000 | 유찰 |
| 3차 | 2026-05-26 | 105,350,000 | 유찰 |
| 4차 | 2026-06-30 | 73,745,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 주거임차인 전부 |
전입 : 2013-10-24 / 확정 : 2019-10-24 / 배당 : 2026-02-13 |
| i** | 주거임차인 전부 |
전입 : 2013-10-24 / 확정 : 2019-10-24 / 배당 : 2021-11-30 |





