사건번호 2025 타경 72886(2)
본건은 경기도 양주시 옥정동 1016-8 단독주택주건축물제1동
소재하는 주택경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 379.02㎡ (114.65평) ]
토지면적 [ 318.3㎡ (96.29평) ]
시세를 반영한 감정가 1,201,739,100에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 588,852,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
58,885,200이며,
의정부지방법원 경매5계에서
2026-06-04(10:30)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 경기도 양주시 옥정동 1016-8 단독주택주건축물제1동 [도로명 주소] 경기도 양주시 옥정동로9가길 105-6 단독주택주건축물제1동 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 주택 | 채권자 | 도** | 감정가 | 1,201,739,100 |
| 건물면적 | 379.02㎡ (114.65평) | 채무자 | ㈜** | 최저가 | (49%) 588,852,000 |
| 토지면적 | 318.3㎡ (96.29평) | 소유자 | ㈜** | 보증금 | (10%) 58,885,200 |
| 매각대상 | 공시가격2~3억 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2025-07-31 |
| 최초경매일 | 2026-06-04 | 배당종기일 | 2025-10-20 | 경매개시일 | 2025-08-04 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2026-03-26 | 1,201,739,100 | 유찰 |
| 2차 | 2026-04-30 | 841,217,000 | 유찰 |
| 3차 | 2026-06-04 | 588,852,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||






























