사건번호 2025 타경 21552
본건은 경상남도 거제시 장평동 687-14 두루빌딩
소재하는 근린주택경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 675.78㎡ (204.42평) ]
토지면적 [ 434㎡ (131.28평) ]
시세를 반영한 감정가 838,897,600에서
3회 유찰되어 감정가 대비 34%
최저가 287,742,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
28,774,200이며,
통영지원 경매5계에서
2026-06-01(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 경상남도 거제시 장평동 687-14 두루빌딩 [도로명 주소] 경상남도 거제시 장평4로2길 25-4 두루빌딩 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 근린주택 | 채권자 | 거** | 감정가 | 838,897,600 |
| 건물면적 | 675.78㎡ (204.42평) | 채무자 | 김** | 최저가 | (34%) 287,742,000 |
| 토지면적 | 434㎡ (131.28평) | 소유자 | 김**외1명 | 보증금 | (10%) 28,774,200 |
| 매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2025-06-18 | |
| 최초경매일 | 2026-06-01 | 배당종기일 | 2025-09-01 | 경매개시일 | 2025-06-20 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2026-01-19 | 838,897,600 | 유찰 |
| 2차 | 2026-03-16 | 587,228,000 | 유찰 |
| 3차 | 2026-04-20 | 411,060,000 | 유찰 |
| 4차 | 2026-06-01 | 287,742,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2017-11-13 / 확정 : 2022-11-28 / 배당 : 2025-08-25 |
| i** | 상가임차인 | 확정 : X / 배당 : 2025-08-25 |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2021-07-19 / 확정 : 2022-11-28 / 배당 : 2025-08-25 |









![[ 본건 전경: 지하1층 ]](https://filelab.co.kr/auctionimg/2026/20260103/B000422202501300215521.jpg)
![[ 본건 전경 ]](https://filelab.co.kr/auctionimg/2026/20260103/B000422202501300215522.jpg)
![[ 본건 전경: 1~4층 ]](https://filelab.co.kr/auctionimg/2026/20260103/B000422202501300215523.jpg)
![[ 본건 전경: 지하1층 ]](https://filelab.co.kr/auctionimg/2026/20260103/B000422202501300215524.jpg)
![[ 본건 전경 ]](https://filelab.co.kr/auctionimg/2026/20260103/B000422202501300215526.jpg)
![[ 제시외 건물: 기호 ㉠ ]](https://filelab.co.kr/auctionimg/2026/20260103/B000422202501300215529.jpg)








