사건번호 2024 타경 56049(5)
본건은 부산광역시 연제구 연산동 663-20 내제조표28868호
소재하는 주택경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 69.2㎡ (20.93평) ]
토지면적 [ 145.8㎡ (44.1평) ]
시세를 반영한 감정가 531,628,300에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 260,498,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
26,049,800이며,
부산지방법원 경매4계에서
2026-05-28(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 부산광역시 연제구 연산동 663-20 내제조표28868호 [도로명 주소] 부산광역시 연제구 쌍미천로59번길 10 내제조표28868호 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 주택 | 채권자 | 파** | 감정가 | 531,628,300 |
| 건물면적 | 69.2㎡ (20.93평) | 채무자 | 연** | 최저가 | (49%) 260,498,000 |
| 토지면적 | 145.8㎡ (44.1평) | 소유자 | 연** | 보증금 | (10%) 26,049,800 |
| 매각대상 | 공시가격2~3억, 형식적경매 | 경매종류 | (임의) 청산을위한형식적경매 |
사건접수일 | 2024-05-10 |
| 최초경매일 | 2026-05-28 | 배당종기일 | 2024-07-26 | 경매개시일 | 2024-05-13 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2026-03-19 | 531,628,300 | 유찰 |
| 2차 | 2026-04-23 | 372,140,000 | 유찰 |
| 3차 | 2026-05-28 | 260,498,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||







