사건번호 2025 타경 51865
본건은 충청북도 청주시 흥덕구 석곡동 324-8 주건축물제1동외 10필지
소재하는 근린시설경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 714.38㎡ (216.1평) ]
토지면적 [ 전체:4428㎡ (1339.46평)
매각지분:2704.8㎡ (818.2평) ]
시세를 반영한 감정가 2,069,605,840에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 1,014,107,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
101,410,700이며,
청주지방법원 경매5계에서
2026-05-20(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 충청북도 청주시 흥덕구 석곡동 324-8 주건축물제1동외 10필지 [도로명 주소] 충청북도 청주시 흥덕구 남석로575번길 52-91(석곡동) 주건축물제1동외 10필지 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 근린시설 | 채권자 | 주** | 감정가 | 2,069,605,840 |
| 건물면적 | 714.38㎡ (216.1평) | 채무자 | ㈜** | 최저가 | (49%) 1,014,107,000 |
| 토지면적 | 전체:4428㎡ (1339.46평) 매각지분:2704.8㎡ (818.2평) |
소유자 | 김** | 보증금 | (10%) 101,410,700 |
| 매각대상 | 건물전부, 토지지분 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2025-10-15 |
| 최초경매일 | 2026-05-20 | 배당종기일 | 2026-01-20 | 경매개시일 | 2025-10-17 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2026-03-11 | 2,069,605,840 | 유찰 |
| 2차 | 2026-04-15 | 1,448,724,000 | 유찰 |
| 3차 | 2026-05-20 | 1,014,107,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 상가임차인 (주)유창 |
확정 : X / 배당 : X |




































