사건번호 2025 타경 251(1)
본건은 제주특별자치도 제주시 한경면 조수리 270 제2동
소재하는 주택경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 175.95㎡ (53.22평) ]
토지면적 [ 1518㎡ (459.19평) ]
시세를 반영한 감정가 756,748,500에서
3회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 370,807,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
37,080,700이며,
제주지방법원 경매1계에서
2026-05-26(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 제주특별자치도 제주시 한경면 조수리 270 제2동 [도로명 주소] 제주특별자치도 제주시 한경면 용금로 476-36 제2동 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 주택 | 채권자 | 강** | 감정가 | 756,748,500 |
| 건물면적 | 175.95㎡ (53.22평) | 채무자 | 오** | 최저가 | (49%) 370,807,000 |
| 토지면적 | 1518㎡ (459.19평) | 소유자 | 오** | 보증금 | (10%) 37,080,700 |
| 매각대상 | 공시가격2~3억 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2025-01-10 |
| 최초경매일 | 2026-05-26 | 배당종기일 | 2025-04-21 | 경매개시일 | 2025-01-15 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-12-16 | 754,248,500 | 유찰 |
| 2026-01-27 | 527,974,000 | 변경 | |
| 2026-01-27 | 1,827,331,000 | 변경 | |
| 2차 | 2026-03-10 | 756,748,500 | 유찰 |
| 3차 | 2026-04-14 | 529,724,000 | 유찰 |
| 4차 | 2026-05-26 | 370,807,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2023-09-19 / 확정 : 2023-11-15 / 배당 : 2025-02-18 |
















