사건번호 2025 타경 8946
본건은 서울특별시 강서구 마곡동 800-15 이너매스마곡2 제1층 제112호
소재하는 근린상가경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 48.84㎡ (14.77평) ]
대지권 [ 미등기감정가격포함 ]
시세를 반영한 감정가 1,720,000,000에서
6회 유찰되어 감정가 대비 26%
최저가 450,888,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
45,088,800이며,
서울남부지방법원 경매9계에서
2026-05-19(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 서울특별시 강서구 마곡동 800-15 이너매스마곡2 제1층 제112호 [도로명 주소] 서울특별시 강서구 마곡중앙2로 35 이너매스마곡2 제1층 제112호 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 근린상가 | 채권자 | 에** | 감정가 | 1,720,000,000 |
| 건물면적 | 48.84㎡ (14.77평) | 채무자 | 정** | 최저가 | (26%) 450,888,000 |
| 대지권 | 미등기감정가격포함 | 소유자 | 정** | 보증금 | (10%) 45,088,800 |
| 매각대상 | 대지권미등기 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2025-02-28 |
| 최초경매일 | 2026-05-19 | 배당종기일 | 2025-06-09 | 경매개시일 | 2025-03-04 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-08-21 | 1,720,000,000 | 유찰 |
| 2차 | 2025-10-14 | 1,376,000,000 | 유찰 |
| 3차 | 2025-11-13 | 1,100,800,000 | 유찰 |
| 4차 | 2026-01-08 | 880,640,000 | 유찰 |
| 5차 | 2026-02-25 | 704,512,000 | 유찰 |
| 6차 | 2026-04-07 | 563,610,000 | 유찰 |
| 7차 | 2026-05-19 | 450,888,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 주거임차인 양승주 |
전입 : 2021-05-07 / 확정 : X / 배당 : X |























