사건번호 2025 타경 60974(2)
본건은 경기도 파주시 동패동 1874
소재하는 다가구(원룸등)경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 438.2㎡ (132.55평) ]
토지면적 [ 331.9㎡ (100.4평) ]
시세를 반영한 감정가 1,574,820,000에서
1회 유찰되어 감정가 대비 70%
최저가 1,102,374,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
110,237,400이며,
고양지원 경매3계에서
2026-05-26(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 경기도 파주시 동패동 1874 [도로명 주소] 경기도 파주시 교하로329번길 6-15 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 다가구(원룸등) | 채권자 | ㈜** | 감정가 | 1,574,820,000 |
| 건물면적 | 438.2㎡ (132.55평) | 채무자 | ㈜** | 최저가 | (70%) 1,102,374,000 |
| 토지면적 | 331.9㎡ (100.4평) | 소유자 | 김** | 보증금 | (10%) 110,237,400 |
| 매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2025-01-13 | |
| 최초경매일 | 2026-05-26 | 배당종기일 | 2025-05-19 | 경매개시일 | 2025-01-20 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2026-04-21 | 1,574,820,000 | 유찰 |
| 2차 | 2026-05-26 | 1,102,374,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2018-11-29 / 확정 : 2018-11-05 / 배당 : 2025-04-23 |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2019-09-02 / 확정 : 2019-09-02 / 배당 : 2025-03-24 |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2020-04-09 / 확정 : 2020-04-09 / 배당 : 2025-03-18 |
| i** | 주거임차인 방대일 |
전입 : 2024-10-02 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 조성현 |
전입 : 2024-10-10 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2024-10-10 / 확정 : 2024-10-10 / 배당 : 2025-03-12 |





























