사건번호 2025 타경 2611
본건은 광주광역시 광산구 신룡동 334-1 외 6필지
소재하는 주택경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 912.94㎡ (276.16평) ]
토지면적 [ 4610㎡ (1394.52평) ]
시세를 반영한 감정가 732,330,040에서
2회 유찰되어 감정가 대비 56%
최저가 410,106,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
41,010,600이며,
광주지방법원 경매2계에서
2026-05-14(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 광주광역시 광산구 신룡동 334-1 외 6필지 [도로명 주소] 광주광역시 광산구 임곡신촌길 13-39 외 6필지 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 주택 | 채권자 | 서** | 감정가 | 732,330,040 |
| 건물면적 | 912.94㎡ (276.16평) | 채무자 | 기** | 최저가 | (56%) 410,106,000 |
| 토지면적 | 4610㎡ (1394.52평) | 소유자 | 기** | 보증금 | (10%) 41,010,600 |
| 매각대상 | 공시가격1억이하, 미납, 재매각, 맹지 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2025-04-16 |
| 최초경매일 | 2026-05-14 | 배당종기일 | 2025-07-28 | 경매개시일 | 2025-05-07 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-11-27 | 732,330,040 | 유찰 |
| 2차 | 2026-01-08 | 512,632,000 | 유찰 |
| 3차 | 2026-02-19 | 410,106,000 | 매각 |
| 3차 | 2026-05-14 | 410,106,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||




























