사건번호 2025 타경 1553
본건은 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 1523 외 2필지
소재하는 주택경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 171.36㎡ (51.84평) ]
토지면적 [ 563㎡ (170.31평) ]
시세를 반영한 감정가 884,454,600에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 433,383,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
43,338,300이며,
제주지방법원 경매4계에서
2026-05-12(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 1523 외 2필지 [도로명 주소] 제주특별자치도 서귀포시 장수로20번길 3-7 외 2필지 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 주택 | 채권자 | ㈜** | 감정가 | 884,454,600 |
| 건물면적 | 171.36㎡ (51.84평) | 채무자 | 한** | 최저가 | (49%) 433,383,000 |
| 토지면적 | 563㎡ (170.31평) | 소유자 | 윤** | 보증금 | (10%) 43,338,300 |
| 매각대상 | 공시가격2~3억 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2025-07-24 |
| 최초경매일 | 2026-05-12 | 배당종기일 | 2025-10-28 | 경매개시일 | 2025-07-25 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2026-02-24 | 884,454,600 | 유찰 |
| 2차 | 2026-03-31 | 619,118,000 | 유찰 |
| 3차 | 2026-05-12 | 433,383,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 주거임차인 이명자 |
전입 : 2006-10-04 / 확정 : X / 배당 : X |


















