사건번호 2025 타경 71783
본건은 경기도 양주시 장흥면 석현리 68 외 1필지
소재하는 숙박시설경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 1212.38㎡ (366.74평) ]
토지면적 [ 598㎡ (180.89평) ]
시세를 반영한 감정가 1,572,984,960에서
4회 유찰되어 감정가 대비 24%
최저가 377,673,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
37,767,300이며,
의정부지방법원 경매7계에서
2026-05-13(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 경기도 양주시 장흥면 석현리 68 외 1필지 [도로명 주소] 경기 양주시 장흥면 권율로 483외 1필지 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 숙박시설 | 채권자 | 울** | 감정가 | 1,572,984,960 |
| 건물면적 | 1212.38㎡ (366.74평) | 채무자 | ㈜** | 최저가 | (24%) 377,673,000 |
| 토지면적 | 598㎡ (180.89평) | 소유자 | ㈜** | 보증금 | (10%) 37,767,300 |
| 매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2025-03-04 | |
| 최초경매일 | 2026-05-13 | 배당종기일 | 2025-05-29 | 경매개시일 | 2025-03-06 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-10-15 | 1,572,984,960 | 유찰 |
| 2차 | 2025-11-19 | 1,101,089,000 | 유찰 |
| 2025-12-24 | 770,762,000 | 변경 | |
| 3차 | 2026-03-04 | 770,762,000 | 유찰 |
| 4차 | 2026-04-08 | 539,533,000 | 유찰 |
| 2026-05-13 | 377,673,000 | 변경 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 상가임차인 샤브투(박찬용) |
확정 : X / 배당 : X |




























