사건번호 2024 타경 103894
본건은 울산광역시 북구 어물동 240-1 외 11필지
소재하는 과수원경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 토지만매각 ]
토지면적 [ 전체:16899㎡ (5111.92평)
매각지분:9342.99㎡ (2826.24평) ]
시세를 반영한 감정가 1,302,234,330에서
4회 유찰되어 감정가 대비 24%
최저가 312,667,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
31,266,700이며,
울산지방법원 경매10계에서
2026-04-23(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 울산광역시 북구 어물동 240-1 외 11필지 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 과수원 | 채권자 | 울** | 감정가 | 1,302,234,330 |
| 건물면적 | 토지만매각 | 채무자 | 안**외1명 | 최저가 | (24%) 312,667,000 |
| 토지면적 | 전체:16899㎡ (5111.92평) 매각지분:9342.99㎡ (2826.24평) |
소유자 | 홍** | 보증금 | (10%) 31,266,700 |
| 매각대상 | 지분매각, 토지만매각, 법정지상권, 맹지 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-03-08 |
| 최초경매일 | 2026-04-23 | 배당종기일 | 2024-06-10 | 경매개시일 | 2024-03-19 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-12-04 | 1,302,234,330 | 유찰 |
| 2차 | 2026-01-08 | 911,564,000 | 유찰 |
| 3차 | 2026-02-12 | 638,095,000 | 유찰 |
| 4차 | 2026-03-19 | 446,667,000 | 유찰 |
| 5차 | 2026-04-23 | 312,667,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||






























































