사건번호 2023 타경 104541(1)
본건은 부산광역시 기장군 장안읍 명례리 610-2외 29필지
소재하는 주택경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 475.6㎡ (143.87평) ]
토지면적 [ 전체:16057㎡ (4857.22평)
매각지분:16003㎡ (4840.89평) ]
시세를 반영한 감정가 8,135,325,680에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 3,986,310,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
398,631,000이며,
부산동부지원 경매5계에서
2026-05-04(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 부산광역시 기장군 장안읍 명례리 610-2외 29필지 [도로명 주소] 부산광역시 기장군 장안읍 못안길 100-5외 29필지 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 주택 | 채권자 | 정**외1명 | 감정가 | 8,135,325,680 |
| 건물면적 | 475.6㎡ (143.87평) | 채무자 | ㈜** | 최저가 | (49%) 3,986,310,000 |
| 토지면적 | 전체:16057㎡ (4857.22평) 매각지분:16003㎡ (4840.89평) |
소유자 | ㈜** | 보증금 | (10%) 398,631,000 |
| 매각대상 | 건물전부, 토지지분, 공시가격1~2억, 맹지 | 경매종류 | 강제경매 | 사건접수일 | 2023-06-07 |
| 최초경매일 | 2026-05-04 | 배당종기일 | 2023-08-28 | 경매개시일 | 2023-06-15 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | 399,297,000 | 변경 | |
| 신건 | 2026-02-09 | 8,135,325,680 | 유찰 |
| 2차 | 2026-03-30 | 5,694,728,000 | 유찰 |
| 3차 | 2026-05-04 | 3,986,310,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2023-06-15 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 미상 |
전입 : 2023-06-15 / 확정 : X / 배당 : X |














