사건번호 2024 타경 100885
본건은 경기도 화성시 오산동 1019 라스플로레스 제1층 제1017호
소재하는 근린상가경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 47.53㎡ (14.38평) ]
대지권 [ 20.88㎡ (6.32평) ]
시세를 반영한 감정가 1,160,000,000에서
4회 유찰되어 감정가 대비 24%
최저가 278,516,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
27,851,600이며,
수원지방법원 경매16계에서
2026-04-15(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 경기도 화성시 오산동 1019 라스플로레스 제1층 제1017호 [도로명 주소] 경기도 화성시 동탄대로 537 라스플로레스 제1층 제1017호 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 근린상가 | 채권자 | 중** | 감정가 | 1,160,000,000 |
| 건물면적 | 47.53㎡ (14.38평) | 채무자 | 이** | 최저가 | (24%) 278,516,000 |
| 대지권 | 20.88㎡ (6.32평) | 소유자 | 이** | 보증금 | (10%) 27,851,600 |
| 매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-12-05 | |
| 최초경매일 | 2026-04-15 | 배당종기일 | 2025-02-28 | 경매개시일 | 2024-12-06 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-11-24 | 1,160,000,000 | 유찰 |
| 2차 | 2025-12-24 | 812,000,000 | 유찰 |
| 3차 | 2026-02-03 | 568,400,000 | 유찰 |
| 4차 | 2026-03-16 | 397,880,000 | 유찰 |
| 5차 | 2026-04-15 | 278,516,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 상가임차인 | 확정 : 2023-10-27 / 배당 : 2025-01-15 |


















