사건번호 2022 타경 52636(1)
본건은 충청남도 당진시 석문면 삼봉리 966-64외 7필지
소재하는 다가구(원룸등)경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 1594.68㎡ (482.39평) ]
토지면적 [ 전체:6912㎡ (2090.87평)
매각지분:6686.34㎡ (2022.61평) ]
시세를 반영한 감정가 2,963,427,520에서
3회 유찰되어 감정가 대비 24%
최저가 711,518,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
71,151,800이며,
서산지원 경매3계에서
2026-04-15(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 충청남도 당진시 석문면 삼봉리 966-64외 7필지 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 다가구(원룸등) | 채권자 | 정** | 감정가 | 2,963,427,520 |
| 건물면적 | 1594.68㎡ (482.39평) | 채무자 | 장** | 최저가 | (24%) 711,518,000 |
| 토지면적 | 전체:6912㎡ (2090.87평) 매각지분:6686.34㎡ (2022.61평) |
소유자 | 장** | 보증금 | (10%) 71,151,800 |
| 매각대상 | 건물전부, 토지지분, 유치권 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2022-05-11 |
| 최초경매일 | 2026-04-15 | 배당종기일 | 2022-08-23 | 경매개시일 | 2022-05-12 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-03 | 2,074,399,000 | 변경 | |
| 4차 | 2025-11-26 | 2,074,399,000 | 유찰 |
| 5차 | 2026-01-07 | 1,452,079,000 | 유찰 |
| 6차 | 2026-03-18 | 1,016,455,000 | 유찰 |
| 7차 | 2026-04-15 | 711,518,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 주거임차인 미성건설대표차미숙 |
전입 : X / 확정 : X / 배당 : X |









































































