사건번호 2024 타경 110433
본건은 부산광역시 서구 서대신동1가 34-2 대신에코팰리스 제9층 제905호
소재하는 아파트경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 78.47㎡ (23.74평) ]
대지권 [ 11.62㎡ (3.51평) ]
시세를 반영한 감정가 324,000,000에서
3회 유찰되어 감정가 대비 70%
최저가 226,800,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
22,680,000이며,
부산서부지원 경매3계에서
2026-04-14(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 부산광역시 서구 서대신동1가 34-2 대신에코팰리스 제9층 제905호 [도로명 주소] 부산광역시 서구 부용로 33 대신에코팰리스 제9층 제905호 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 아파트 | 채권자 | 주** | 감정가 | 324,000,000 |
| 건물면적 | 78.47㎡ (23.74평) | 채무자 | 서** | 최저가 | (70%) 226,800,000 |
| 대지권 | 11.62㎡ (3.51평) | 소유자 | 서** | 보증금 | (10%) 22,680,000 |
| 매각대상 | HUG 인수조건 변경, 공시가격2~3억, 대항력있는임차인, 임차권등기 | 경매종류 | 강제경매 | 사건접수일 | 2024-09-27 |
| 최초경매일 | 2026-04-14 | 배당종기일 | 2024-12-27 | 경매개시일 | 2024-10-07 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 4차 | 2025-11-25 | 111,132,000 | 유찰 |
| 5차 | 2025-12-30 | 77,792,000 | 유찰 |
| 2026-02-03 | 54,454,000 | 변경 | |
| 신건 | 2026-03-10 | 324,000,000 | 유찰 |
| 2차 | 2026-04-14 | 226,800,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 주거임차인 주택도시보증공사(임차인한충의) |
전입 : 2021-12-29 / 확정 : 2021-12-29 / 배당 : 2024-09-27 |
| i** | 주거임차인 한충의 |
전입 : 2021-12-29 / 확정 : 2021-12-29 / 배당 : 2024-01-08 |














