사건번호 2025 타경 51101
본건은 전라남도 광양시 옥룡면 추산리 477외 1필지
소재하는 주택경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 136.3㎡ (41.23평) ]
토지면적 [ 1996㎡ (603.79평) ]
시세를 반영한 감정가 362,485,000에서
3회 유찰되어 감정가 대비 45%
최저가 162,394,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
16,239,400이며,
순천지원 경매9계에서
2026-04-13(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 전라남도 광양시 옥룡면 추산리 477외 1필지 [도로명 주소] 전라남도 광양시 옥룡면 도선길 105외 1필지 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 주택 | 채권자 | 순** | 감정가 | 362,485,000 |
| 건물면적 | 136.3㎡ (41.23평) | 채무자 | 서**외1명 | 최저가 | (45%) 162,394,000 |
| 토지면적 | 1996㎡ (603.79평) | 소유자 | 곽**외4명 | 보증금 | (10%) 16,239,400 |
| 매각대상 | 공시가격1억이하 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2025-02-12 |
| 최초경매일 | 2026-04-13 | 배당종기일 | 2025-05-21 | 경매개시일 | 2025-02-17 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-08-25 | 362,485,000 | 유찰 |
| 2차 | 2025-10-13 | 253,740,000 | 유찰 |
| 3차 | 2025-11-24 | 202,992,000 | 유찰 |
| 2026-01-12 | 162,394,000 | 변경 | |
| 2026-03-03 | 162,394,000 | 변경 | |
| 4차 | 2026-04-13 | 162,394,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||




















































