사건번호 2023 타경 28613(2)
본건은 제주특별자치도 제주시 애월읍 고성리 1017
소재하는 농지경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 토지만매각 ]
토지면적 [ 9782㎡ (2959.04평) ]
시세를 반영한 감정가 3,317,565,300에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 1,625,607,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
162,560,700이며,
제주지방법원 경매3계에서
2026-03-24(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 제주특별자치도 제주시 애월읍 고성리 1017 [도로명 주소] 제주특별자치도 제주시 애월읍 평화로 2477-41 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 농지 | 채권자 | ㈜** | 감정가 | 3,317,565,300 |
| 건물면적 | 토지만매각 | 채무자 | ㈜** | 최저가 | (49%) 1,625,607,000 |
| 토지면적 | 9782㎡ (2959.04평) | 소유자 | ㈜** | 보증금 | (10%) 162,560,700 |
| 매각대상 | 토지만매각, 법정지상권 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2023-09-19 |
| 최초경매일 | 2026-03-24 | 배당종기일 | 2023-12-20 | 경매개시일 | 2023-09-21 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-03 | 5,411,811,300 | 변경 | |
| 2025-08-05 | 3,317,565,300 | 변경 | |
| 2차 | 2025-09-09 | 3,317,565,300 | 유찰 |
| 3차 | 2025-10-21 | 2,322,296,000 | 유찰 |
| 2025-11-25 | 1,625,607,000 | 변경 | |
| 2026-02-10 | 1,625,607,000 | 변경 | |
| 4차 | 2026-03-24 | 1,625,607,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 주거임차인 강일부 |
전입 : 2013-07-01 / 확정 : X / 배당 : X |





























