사건번호 2024 타경 100359
본건은 충청남도 천안시 동남구 동면 화계리 199-1 2동호
소재하는 공장경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 2550.63㎡ (771.56평) ]
토지면적 [ 12646㎡ (3825.4평) ]
시세를 반영한 감정가 3,969,545,600에서
2회 유찰되어 감정가 대비 70%
최저가 2,778,682,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
277,868,200이며,
천안지원 경매6계에서
2026-05-12(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 충청남도 천안시 동남구 동면 화계리 199-1 2동호 [도로명 주소] 충남 천안시 동남구 동면 충절로 2165 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 공장 | 채권자 | 다** | 감정가 | 3,969,545,600 |
| 건물면적 | 2550.63㎡ (771.56평) | 채무자 | ㈜** | 최저가 | (70%) 2,778,682,000 |
| 토지면적 | 12646㎡ (3825.4평) | 소유자 | ㈜** | 보증금 | (10%) 277,868,200 |
| 매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-01-09 | |
| 최초경매일 | 2026-05-12 | 배당종기일 | 2024-04-15 | 경매개시일 | 2024-01-10 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2024-06-04 | 3,972,615,600 | 유찰 |
| 2024-07-16 | 2,780,831,000 | 변경 | |
| 신건 | 2024-11-19 | 3,969,545,600 | 유찰 |
| 2024-12-24 | 2,778,682,000 | 변경 | |
| 2차 | 2026-05-12 | 2,778,682,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||





































