사건번호 2025 타경 31322(1)
본건은 전북특별자치도 전주시 완산구 중화산동2가 274-19외 1필지
소재하는 근린시설경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 299.81㎡ (90.69평) ]
토지면적 [ 1082㎡ (327.3평) ]
시세를 반영한 감정가 1,577,331,670에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 772,892,518부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
77,289,252이며,
전주지방법원 경매3계에서
2026-03-23(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 전북특별자치도 전주시 완산구 중화산동2가 274-19외 1필지 [도로명 주소] 전라북도 전주시 완산구 유연로 352외 1필지 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 근린시설 | 채권자 | 서** | 감정가 | 1,577,331,670 |
| 건물면적 | 299.81㎡ (90.69평) | 채무자 | 효** | 최저가 | (49%) 772,892,518 |
| 토지면적 | 1082㎡ (327.3평) | 소유자 | 효** | 보증금 | (10%) 77,289,252 |
| 매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2025-06-11 | |
| 최초경매일 | 2026-03-23 | 배당종기일 | 2025-09-15 | 경매개시일 | 2025-06-12 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-12-22 | 1,577,331,670 | 유찰 |
| 2차 | 2026-02-02 | 1,104,132,169 | 유찰 |
| 3차 | 2026-03-23 | 772,892,518 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 주거임차인 목록3. |
전입 : 2022-04-26 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 목록3. |
전입 : 2024-10-14 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 목록3.건물전부 |
전입 : 2025-01-01 / 확정 : X / 배당 : 2025-09-15 |










































