사건번호 2024 타경 9039(1)
본건은 제주특별자치도 제주시 한경면 고산리 3932 외 11필지
소재하는 농가관련시설경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 840.6㎡ (254.28평) ]
토지면적 [ 10471㎡ (3167.46평) ]
시세를 반영한 감정가 4,809,311,400에서
4회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 2,356,563,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
235,656,300이며,
제주지방법원 경매2계에서
2026-03-17(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 제주특별자치도 제주시 한경면 고산리 3932 외 11필지 [도로명 주소] 제주특별자치도 제주시 한경면 노을해안로 832외 11필지 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 농가관련시설 | 채권자 | 제** | 감정가 | 4,809,311,400 |
| 건물면적 | 840.6㎡ (254.28평) | 채무자 | 영** | 최저가 | (49%) 2,356,563,000 |
| 토지면적 | 10471㎡ (3167.46평) | 소유자 | 영** | 보증금 | (10%) 235,656,300 |
| 매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-08-02 | |
| 최초경매일 | 2026-03-17 | 배당종기일 | 2024-11-11 | 경매개시일 | 2024-08-07 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-22 | 1,637,186,000 | 변경 | |
| 신건 | 2025-09-02 | 4,847,501,400 | 유찰 |
| 2차 | 2025-10-14 | 3,393,251,000 | 유찰 |
| 2025-11-18 | 2,375,276,000 | 변경 | |
| 신건 | 2025-12-23 | 4,809,311,400 | 유찰 |
| 2차 | 2026-02-03 | 3,366,518,000 | 유찰 |
| 3차 | 2026-03-17 | 2,356,563,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||





























