사건번호 2024 타경 2205
본건은 인천 서구 오류동 1610-1, 5층516호 (오류동,인천표면처리센터공장동)
소재하는 아파트형공장경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 439.9㎡ (133.07평) ]
대지권 [ 115.25㎡ (34.86평) ]
시세를 반영한 감정가 1,377,670,000에서
5회 유찰되어 감정가 대비 17%
최저가 231,544,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
23,154,400이며,
인천지방법원 경매9계에서
2026-03-06(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 인천 서구 오류동 1610-1, 5층516호 (오류동,인천표면처리센터공장동) [도로명 주소] 인천 서구 가람로 14, 5층516호 (오류동,인천표면처리센터공장동) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 아파트형공장 | 채권자 | ㈜** | 감정가 | 1,377,670,000 |
| 건물면적 | 439.9㎡ (133.07평) | 채무자 | 안** | 최저가 | (17%) 231,544,000 |
| 대지권 | 115.25㎡ (34.86평) | 소유자 | ㈜** | 보증금 | (10%) 23,154,400 |
| 매각대상 | 임금채권 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-02-13 |
| 최초경매일 | 2026-03-06 | 배당종기일 | 2024-05-13 | 경매개시일 | 2024-02-14 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2024-11-21 | 1,377,670,000 | 유찰 |
| 2차 | 2024-12-23 | 964,369,000 | 유찰 |
| 2025-01-23 | 675,058,000 | 변경 | |
| 3차 | 2025-11-10 | 675,058,000 | 유찰 |
| 4차 | 2025-12-10 | 472,540,000 | 유찰 |
| 5차 | 2026-01-23 | 330,778,000 | 유찰 |
| 6차 | 2026-03-06 | 231,544,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||


























