사건번호 2021 타경 3089(1)
본건은 서울특별시 서대문구 증가로2길 40-14
소재하는 주택경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 142㎡ (42.95평) ]
토지면적 [ 109㎡ (32.97평) ]
시세를 반영한 감정가 602,037,000에서
4회 유찰되어 감정가 대비 5%
최저가 33,097,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
3,309,700이며,
서울서부지방법원 경매6계에서
2026-03-03(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 서울특별시 서대문구 증가로2길 40-14 [도로명 주소] 서울특별시 서대문구 증가로2길 40-14 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 주택 | 채권자 | ㈜** | 감정가 | 602,037,000 |
| 건물면적 | 142㎡ (42.95평) | 채무자 | 원** | 최저가 | (5%) 33,097,000 |
| 토지면적 | 109㎡ (32.97평) | 소유자 | 원** | 보증금 | (10%) 3,309,700 |
| 매각대상 | 유치권, 공시가격3~4억, 대항력있는임차인, 선순위전세권 | 경매종류 | 강제경매 | 사건접수일 | 2021-11-18 |
| 최초경매일 | 2026-03-03 | 배당종기일 | 2022-02-16 | 경매개시일 | 2021-12-03 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 10차 | 2025-09-23 | 80,803,840 | 유찰 |
| 11차 | 2025-11-04 | 64,643,000 | 유찰 |
| 12차 | 2025-12-09 | 51,714,000 | 유찰 |
| 13차 | 2026-01-13 | 41,371,000 | 유찰 |
| 14차 | 2026-03-03 | 33,097,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 주거임차인 토지및건물 |
전입 : 2020-12-24 / 확정 : X / 배당 : X |











