사건번호 2025 타경 7621
본건은 제주특별자치도 제주시 구좌읍 동복리 628 외 2필지
소재하는 농지경매 물건의 포스팅입니다.
토지면적 [ 10649㎡ (3221.31평) ]
시세를 반영한 감정가 6,652,902,000에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 3,259,922,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
325,992,200이며,
제주지방법원 경매5계에서
2026-03-03(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 제주특별자치도 제주시 구좌읍 동복리 628 외 2필지 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 농지 | 채권자 | 동** | 감정가 | 6,652,902,000 |
| 건물면적 | – | 채무자 | ㈜** | 최저가 | (49%) 3,259,922,000 |
| 토지면적 | 10649㎡ (3221.31평) | 소유자 | ** | 보증금 | (10%) 325,992,200 |
| 매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2025-02-21 | |
| 최초경매일 | 2026-03-03 | 배당종기일 | 2025-06-02 | 경매개시일 | 2025-02-27 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-11-04 | 6,652,902,000 | 유찰 |
| 2025-12-09 | 4,657,031,000 | 변경 | |
| 2차 | 2026-01-20 | 4,657,031,000 | 유찰 |
| 3차 | 2026-03-03 | 3,259,922,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||





















