사건번호 2024 타경 25956
본건은 제주특별자치도 서귀포시 표선면 토산리 702외 1필지
소재하는 창고경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 120.3㎡ (36.39평) ]
토지면적 [ 13431㎡ (4062.86평) ]
시세를 반영한 감정가 877,544,000에서
3회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 429,997,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
42,999,700이며,
제주지방법원 경매5계에서
2026-03-03(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 제주특별자치도 서귀포시 표선면 토산리 702외 1필지 [도로명 주소] 제주특별자치도 서귀포시 표선면 토산중앙로250번길 77-26외 1필지 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 창고 | 채권자 | 제** | 감정가 | 877,544,000 |
| 건물면적 | 120.3㎡ (36.39평) | 채무자 | 문** | 최저가 | (49%) 429,997,000 |
| 토지면적 | 13431㎡ (4062.86평) | 소유자 | 문** | 보증금 | (10%) 42,999,700 |
| 매각대상 | 대항력있는임차인 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-04-24 |
| 최초경매일 | 2026-03-03 | 배당종기일 | 2024-07-29 | 경매개시일 | 2024-04-25 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 4차 | 2025-09-23 | 284,534,000 | 유찰 |
| 2025-11-04 | 199,174,000 | 변경 | |
| 신건 | 2025-12-09 | 877,544,000 | 유찰 |
| 2차 | 2026-01-20 | 614,281,000 | 유찰 |
| 3차 | 2026-03-03 | 429,997,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 주거임차인 현황조사서표시A부분및제시외건물부분 |
전입 : 2010-06-29 / 확정 : X / 배당 : X |




























