사건번호 2024 타경 6883(1)
본건은 광주광역시 광산구 신촌동 697-4 외 2필지
소재하는 농지경매 물건의 포스팅입니다.
토지면적 [ 998㎡ (301.89평) ]
시세를 반영한 감정가 1,525,006,000에서
5회 유찰되어 감정가 대비 45%
최저가 683,204,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
68,320,400이며,
광주지방법원 경매2계에서
2026-02-19(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 광주광역시 광산구 신촌동 697-4 외 2필지 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 농지 | 채권자 | 무**외1명 | 감정가 | 1,525,006,000 |
| 건물면적 | – | 채무자 | 유**외1명 | 최저가 | (45%) 683,204,000 |
| 토지면적 | 998㎡ (301.89평) | 소유자 | 유** | 보증금 | (10%) 68,320,400 |
| 매각대상 | 맹지 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-08-23 |
| 최초경매일 | 2026-02-19 | 배당종기일 | 2024-11-18 | 경매개시일 | 2024-08-26 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-06-12 | 894,208,000 | 유찰 |
| 2차 | 2025-07-24 | 625,945,600 | 유찰 |
| 2025-09-04 | 500,756,480 | 변경 | |
| 신건 | 2025-10-16 | 1,525,006,000 | 유찰 |
| 2차 | 2025-11-27 | 1,067,505,000 | 유찰 |
| 3차 | 2026-01-08 | 854,004,000 | 유찰 |
| 4차 | 2026-02-19 | 683,204,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||






