사건번호 2024 타경 103528
본건은 울산광역시 북구 산하동 강동산하지구44블록12로트
소재하는 근린시설경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 1700.11㎡ (514.28평) ]
토지면적 [ 683㎡ (206.61평) ]
시세를 반영한 감정가 7,219,026,600에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 3,537,323,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
353,732,300이며,
울산지방법원 경매5계에서
2026-03-05(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 울산광역시 북구 산하동 강동산하지구44블록12로트 [도로명 주소] 울산광역시 북구 동해안로 1577 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 근린시설 | 채권자 | ㈜**외1명 | 감정가 | 7,219,026,600 |
| 건물면적 | 1700.11㎡ (514.28평) | 채무자 | ㈜** | 최저가 | (49%) 3,537,323,000 |
| 토지면적 | 683㎡ (206.61평) | 소유자 | 박** | 보증금 | (10%) 353,732,300 |
| 매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-03-04 | |
| 최초경매일 | 2026-03-05 | 배당종기일 | 2024-06-10 | 경매개시일 | 2024-03-14 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-09-03 | 7,219,026,600 | 유찰 |
| 2차 | 2025-10-15 | 5,053,319,000 | 유찰 |
| 2025-11-19 | 3,537,323,000 | 변경 | |
| 3차 | 2026-03-05 | 3,537,323,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 상가임차인 점포 1층 142.9600㎡2022.1.6.~2024.1.6. |
확정 : X / 배당 : X |










