사건번호 2024 타경 9527
본건은 울산광역시 울주군 삼남읍 교동리 1562-1 제1동호
소재하는 근린시설경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 368.34㎡ (111.42평) ]
토지면적 [ 679㎡ (205.4평) ]
시세를 반영한 감정가 2,247,154,000에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 1,101,106,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
110,110,600이며,
울산지방법원 경매2계에서
2026-02-19(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 울산광역시 울주군 삼남읍 교동리 1562-1 제1동호 [도로명 주소] 울산광역시 울주군 삼남면 울산역로 405 제1동호 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 근린시설 | 채권자 | 언** | 감정가 | 2,247,154,000 |
| 건물면적 | 368.34㎡ (111.42평) | 채무자 | 김**외1명 | 최저가 | (49%) 1,101,106,000 |
| 토지면적 | 679㎡ (205.4평) | 소유자 | 김**외1명 | 보증금 | (10%) 110,110,600 |
| 매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-11-15 | |
| 최초경매일 | 2026-02-19 | 배당종기일 | 2025-02-13 | 경매개시일 | 2024-11-18 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-12-18 | 2,247,154,000 | 유찰 |
| 2차 | 2026-01-15 | 1,573,008,000 | 유찰 |
| 3차 | 2026-02-19 | 1,101,106,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 주거임차인 210.5㎡ |
전입 : 2017-04-19 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 2층 |
전입 : 2021-11-03 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 2층 |
전입 : 2022-06-28 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : X / 확정 : X / 배당 : X |





















