사건번호 2024 타경 11722
본건은 경상북도 경주시 신평동 452-1외 1필지
소재하는 숙박시설경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 14212.49㎡ (4299.26평) ]
토지면적 [ 12059㎡ (3647.83평) ]
시세를 반영한 감정가 14,392,192,090에서
3회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 7,052,174,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
705,217,400이며,
경주지원 경매1계에서
2026-02-03(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 경상북도 경주시 신평동 452-1외 1필지 [도로명 주소] 경상북도 경주시 보문로 407외 1필지 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 숙박시설 | 채권자 | ㈜**외1명 | 감정가 | 14,392,192,090 |
| 건물면적 | 14212.49㎡ (4299.26평) | 채무자 | 이** | 최저가 | (49%) 7,052,174,000 |
| 토지면적 | 12059㎡ (3647.83평) | 소유자 | 이** | 보증금 | (10%) 705,217,400 |
| 매각대상 | 대항력있는임차인 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-04-23 |
| 최초경매일 | 2026-02-03 | 배당종기일 | 2024-07-08 | 경매개시일 | 2024-04-24 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-07-29 | 14,392,192,090 | 유찰 |
| 2025-08-26 | 10,074,534,000 | 변경 | |
| 2025-11-04 | 10,074,534,000 | 변경 | |
| 2차 | 2025-12-02 | 10,074,534,000 | 유찰 |
| 2차 | 2026-01-06 | 10,074,534,000 | 유찰 |
| 3차 | 2026-02-03 | 7,052,174,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 상가임차인 지하1층실평수약370㎡ |
확정 : X / 배당 : 2024-05-13 |




































