사건번호 2024 타경 68595
본건은 경기도 광주시 목동 97외 4필지
소재하는 근린주택경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 1291.13㎡ (390.57평) ]
토지면적 [ 3440㎡ (1040.6평) ]
시세를 반영한 감정가 3,549,210,800에서
1회 유찰되어 감정가 대비 70%
최저가 2,484,448,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
248,444,800이며,
성남지원 경매9계에서
2026-02-13(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 경기도 광주시 목동 97외 4필지 [도로명 주소] 경기도 광주시 진토길21번길 6-6외 4필지 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 근린주택 | 채권자 | 더** | 감정가 | 3,549,210,800 |
| 건물면적 | 1291.13㎡ (390.57평) | 채무자 | ㈜** | 최저가 | (70%) 2,484,448,000 |
| 토지면적 | 3440㎡ (1040.6평) | 소유자 | ㈜** | 보증금 | (10%) 248,444,800 |
| 매각대상 | 임금채권 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-10-18 |
| 최초경매일 | 2026-02-13 | 배당종기일 | 2024-12-23 | 경매개시일 | 2024-10-19 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-10-20 | 3,549,210,800 | 유찰 |
| 2025-11-24 | 2,484,448,000 | 변경 | |
| 2차 | 2026-02-13 | 2,484,448,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 공장임차인 전부 |
확정 : X / 배당 : 2024-11-18 |
![현장사진[토지, 건물 전경: 목동96, 목동 97(진토길 21번길 6-6)]](https://filelab.co.kr/auctionimg/2025/20251003/B000251202401300685951.jpg)
![현장사진[토지, 건물 전경: 목동96, 97-2, 목동 97(진토길 21번길 6-6)]](https://filelab.co.kr/auctionimg/2025/20251003/B000251202401300685952.jpg)
![현장사진[토지, 건물 전경: 목동96, 목동 97(진토길 21번길 6-6)]](https://filelab.co.kr/auctionimg/2025/20251003/B000251202401300685953.jpg)
![현장사진[토지, 건물 전경: 목동96, 목동 97(진토길 21번길 6-6)]](https://filelab.co.kr/auctionimg/2025/20251003/B000251202401300685954.jpg)
![현장사진[토지, 건물 전경: 목동96, 목동 97(진토길 21번길 6-6)]](https://filelab.co.kr/auctionimg/2025/20251003/B000251202401300685955.jpg)
![현장사진[목동 97-5(진토길 21번길 6-8) 건물 측면]](https://filelab.co.kr/auctionimg/2025/20251003/B000251202401300685956.jpg)
![현장사진[목동 97-5(진토길 21번길 6-8) 사무동 건물]](https://filelab.co.kr/auctionimg/2025/20251003/B000251202401300685957.jpg)
![현장사진[목동 97-5(진토길 21번길 6-8) 사무동 건물입구]](https://filelab.co.kr/auctionimg/2025/20251003/B000251202401300685958.jpg)
![현장사진[목동 97-5(진토길 21번길 6-8) 건물에 도로명 주소]](https://filelab.co.kr/auctionimg/2025/20251003/B000251202401300685959.jpg)
![현장사진[토지, 건물 전경: 목동97-2, 99, 목동 97-5(진토길 21번길 6-8)]](https://filelab.co.kr/auctionimg/2025/20251003/B0002512024013006859510.jpg)
![현장사진[토지, 건물 전경: 목동97-2, 99, 목동 97-5(진토길 21번길 6-8)]](https://filelab.co.kr/auctionimg/2025/20251003/B0002512024013006859511.jpg)
![현장사진[토지, 건물 전경: 목동97-2, 99, 목동 97-5(진토길 21번길 6-8)]](https://filelab.co.kr/auctionimg/2025/20251003/B0002512024013006859512.jpg)
![현장사진[토지, 건물 전경: 목동97-2, 99, 목동 97-5(진토길 21번길 6-8)]](https://filelab.co.kr/auctionimg/2025/20251003/B0002512024013006859513.jpg)
![현장사진[토지, 건물 전경: 목동97-2, 99, 목동 97-5(진토길 21번길 6-8)]](https://filelab.co.kr/auctionimg/2025/20251003/B0002512024013006859514.jpg)
![현장사진[토지, 건물 전경: 목동97-2, 99, 목동 97-5(진토길 21번길 6-8)]](https://filelab.co.kr/auctionimg/2025/20251003/B0002512024013006859515.jpg)





























