사건번호 2024 타경 108046
본건은 경상남도 김해시 장유동 산 76-1
소재하는 임야경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 토지만매각 ]
토지면적 [ 9829㎡ (2973.26평) ]
시세를 반영한 감정가 6,109,904,000에서
4회 유찰되어 감정가 대비 51%
최저가 3,128,270,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
312,827,000이며,
창원지방법원 경매1계에서
2026-01-20(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 경상남도 김해시 장유동 산 76-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 임야 | 채권자 | 진** | 감정가 | 6,109,904,000 |
| 건물면적 | 토지만매각 | 채무자 | 남** | 최저가 | (51%) 3,128,270,000 |
| 토지면적 | 9829㎡ (2973.26평) | 소유자 | 남**외2명 | 보증금 | (10%) 312,827,000 |
| 매각대상 | 토지만매각 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-06-14 |
| 최초경매일 | 2026-01-20 | 배당종기일 | 2024-09-24 | 경매개시일 | 2024-06-24 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-18 | 5,986,882,000 | 변경 | |
| 신건 | 2025-07-08 | 5,989,982,000 | 유찰 |
| 2025-08-12 | 4,791,985,000 | 변경 | |
| 신건 | 2025-09-16 | 6,109,904,000 | 유찰 |
| 2차 | 2025-10-21 | 4,887,923,000 | 유찰 |
| 3차 | 2025-11-25 | 3,910,338,000 | 유찰 |
| 4차 | 2026-01-20 | 3,128,270,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||





























