사건번호 2023 타경 4984(1)
본건은 경기도 동두천시 동두천동 545
소재하는 공장경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 5637.1㎡ (1705.22평) ]
토지면적 [ 2975㎡ (899.93평) ]
시세를 반영한 감정가 3,791,206,300에서
1회 유찰되어 감정가 대비 70%
최저가 2,653,844,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
265,384,400이며,
의정부지방법원 경매2계에서
2026-01-27(10:30)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 경기도 동두천시 동두천동 545 [도로명 주소] 경기 동두천시 강변로702번길 43-42 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 공장 | 채권자 | ㈜** | 감정가 | 3,791,206,300 |
| 건물면적 | 5637.1㎡ (1705.22평) | 채무자 | 연** | 최저가 | (70%) 2,653,844,000 |
| 토지면적 | 2975㎡ (899.93평) | 소유자 | 연** | 보증금 | (10%) 265,384,400 |
| 매각대상 | 임금채권 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2023-09-01 |
| 최초경매일 | 2026-01-27 | 배당종기일 | 2023-11-21 | 경매개시일 | 2023-09-05 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-04 | 3,772,506,300 | 변경 | |
| 신건 | 2025-12-23 | 3,791,206,300 | 유찰 |
| 2차 | 2026-01-27 | 2,653,844,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 공장임차인 3층일부260㎡ |
확정 : X / 배당 : X |













































