사건번호 2018 타경 11357(6)
본건은 전라남도 여수시 학동 309
소재하는 도로경매 물건의 포스팅입니다.
토지면적 [ 371㎡ (112.23평) ]
시세를 반영한 감정가 139,867,000에서
4회 유찰되어 감정가 대비 15%
최저가 20,533,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
2,053,300이며,
순천지원 경매9계에서
2026-01-12(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 전라남도 여수시 학동 309 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 도로 | 채권자 | 동** | 감정가 | 139,867,000 |
| 건물면적 | – | 채무자 | 박** | 최저가 | (15%) 20,533,000 |
| 토지면적 | 371㎡ (112.23평) | 소유자 | 박** | 보증금 | (10%) 2,053,300 |
| 매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2018-10-31 | |
| 최초경매일 | 2026-01-12 | 배당종기일 | 2019-01-29 | 경매개시일 | 2018-11-01 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 5차 | 2025-07-14 | 50,128,800 | 유찰 |
| 6차 | 2025-08-25 | 40,103,040 | 유찰 |
| 7차 | 2025-10-13 | 32,082,430 | 유찰 |
| 8차 | 2025-11-24 | 25,665,940 | 유찰 |
| 9차 | 2026-01-12 | 20,533,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||












