사건번호 2023 타경 111157
본건은 울산광역시 울주군 두서면 전읍리 1385-2 1동
소재하는 공장경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 2874.81㎡ (869.63평) ]
토지면적 [ 3425.8㎡ (1036.3평) ]
시세를 반영한 감정가 3,166,963,800에서
1회 유찰되어 감정가 대비 70%
최저가 2,216,875,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
221,687,500이며,
울산지방법원 경매6계에서
2026-01-21(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 울산광역시 울주군 두서면 전읍리 1385-2 1동 [도로명 주소] 울산광역시 울주군 두서면 전읍농공길 1-28 1동 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 공장 | 채권자 | 중** | 감정가 | 3,166,963,800 |
| 건물면적 | 2874.81㎡ (869.63평) | 채무자 | 엔** | 최저가 | (70%) 2,216,875,000 |
| 토지면적 | 3425.8㎡ (1036.3평) | 소유자 | 엔** | 보증금 | (10%) 221,687,500 |
| 매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2023-08-28 | |
| 최초경매일 | 2026-01-21 | 배당종기일 | 2023-12-04 | 경매개시일 | 2023-09-07 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2024-12-04 | 3,166,963,800 | 유찰 |
| 2025-01-08 | 2,216,875,000 | 변경 | |
| 2025-11-05 | 2,216,875,000 | 변경 | |
| 2차 | 2026-01-21 | 2,216,875,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 공장임차인 2,885.3㎡ |
확정 : X / 배당 : X |































