사건번호 2025 타경 7498
본건은 제주특별자치도 서귀포시 서귀동 637-2
소재하는 숙박시설경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 1877.92㎡ (568.07평) ]
토지면적 [ 581㎡ (175.75평) ]
시세를 반영한 감정가 3,145,753,970에서
3회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 1,541,420,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
154,142,000이며,
제주지방법원 경매7계에서
2026-01-06(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 제주특별자치도 서귀포시 서귀동 637-2 [도로명 주소] 제주특별자치도 서귀포시 솔동산로22번길 5 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 숙박시설 | 채권자 | 중** | 감정가 | 3,145,753,970 |
| 건물면적 | 1877.92㎡ (568.07평) | 채무자 | 박**외1명 | 최저가 | (49%) 1,541,420,000 |
| 토지면적 | 581㎡ (175.75평) | 소유자 | 박** | 보증금 | (10%) 154,142,000 |
| 매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2025-02-10 | |
| 최초경매일 | 2026-01-06 | 배당종기일 | 2025-05-14 | 경매개시일 | 2025-02-12 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-09-09 | 3,145,753,970 | 유찰 |
| 2025-10-21 | 2,202,028,000 | 변경 | |
| 신건 | 2025-10-21 | 3,145,753,970 | 유찰 |
| 2차 | 2025-11-25 | 2,202,028,000 | 유찰 |
| 3차 | 2026-01-06 | 1,541,420,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 주거임차인 미상 |
전입 : 2024-01-15 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 미상 |
전입 : 2024-07-29 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 상가임차인 지하1층 |
확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 미상 |
전입 : 2024-10-21 / 확정 : X / 배당 : X |



























