사건번호 2024 타경 55127
본건은 충청남도 당진시 신평면 금천리 631 외 4필지
소재하는 농지경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 토지만매각 ]
토지면적 [ 12745㎡ (3855.35평) ]
시세를 반영한 감정가 1,301,344,000에서
3회 유찰되어 감정가 대비 34%
최저가 446,360,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
44,636,000이며,
서산지원 경매3계에서
2026-01-07(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 충청남도 당진시 신평면 금천리 631 외 4필지 [도로명 주소] 충남 당진시 신평면 새마지로 87-11외 4필지 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 농지 | 채권자 | 수** | 감정가 | 1,301,344,000 |
| 건물면적 | 토지만매각 | 채무자 | 미** | 최저가 | (34%) 446,360,000 |
| 토지면적 | 12745㎡ (3855.35평) | 소유자 | 변** | 보증금 | (10%) 44,636,000 |
| 매각대상 | 토지만매각, 법정지상권 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-05-31 |
| 최초경매일 | 2026-01-07 | 배당종기일 | 2024-08-27 | 경매개시일 | 2024-06-03 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-09-17 | 1,301,344,000 | 유찰 |
| 2차 | 2025-10-22 | 910,940,000 | 유찰 |
| 3차 | 2025-11-26 | 637,658,000 | 유찰 |
| 4차 | 2026-01-07 | 446,360,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||

















































