사건번호 2021 타경 4088
본건은 경기도 광주시 오포읍 신현리 696-24 외 11필지
소재하는 자동차관련시설경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 1138.83㎡ (344.49평) ]
토지면적 [ 4424㎡ (1338.25평) ]
시세를 반영한 감정가 18,694,237,922에서
1회 유찰되어 감정가 대비 70%
최저가 13,085,967,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
1,308,596,700이며,
성남지원 경매7계에서
2026-01-05(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 경기도 광주시 오포읍 신현리 696-24 외 11필지 [도로명 주소] 경기도 광주시 오포읍 신현로 60 외 11필지 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 자동차관련시설 | 채권자 | 광** | 감정가 | 18,694,237,922 |
| 건물면적 | 1138.83㎡ (344.49평) | 채무자 | 정** | 최저가 | (70%) 13,085,967,000 |
| 토지면적 | 4424㎡ (1338.25평) | 소유자 | 정** | 보증금 | (10%) 1,308,596,700 |
| 매각대상 | 대항력있는임차인 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2021-07-16 |
| 최초경매일 | 2026-01-05 | 배당종기일 | 2021-06-10 | 경매개시일 | 2021-07-19 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-14(14시) | 15,502,965,750 | 변경 | |
| 2022-08-08 | 15,502,965,750 | 변경 | |
| 2025-10-20 | 18,694,237,922 | 변경 | |
| 신건 | 2025-11-24 | 18,694,237,922 | 유찰 |
| 2차 | 2026-01-05 | 13,085,967,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 상가임차인 미상 |
확정 : X / 배당 : X |
| i** | 상가임차인 미상 |
확정 : X / 배당 : X |
| i** | 상가임차인 미상 |
확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2005-07-18 / 확정 : X / 배당 : X |























