사건번호 2024 타경 34974
본건은 제주특별자치도 서귀포시 색달동 1581-5 제1동외 1필지
소재하는 주택경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 278.22㎡ (84.16평) ]
토지면적 [ 전체:601㎡ (181.8평)
매각지분:493.97㎡ (149.43평) ]
시세를 반영한 감정가 932,789,310에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 457,067,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
45,706,700이며,
제주지방법원 경매7계에서
2026-01-06(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 제주특별자치도 서귀포시 색달동 1581-5 제1동외 1필지 [도로명 주소] 제주특별자치도 서귀포시 색달중앙로 109 제1동외 1필지 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 주택 | 채권자 | 중** | 감정가 | 932,789,310 |
| 건물면적 | 278.22㎡ (84.16평) | 채무자 | 강** | 최저가 | (49%) 457,067,000 |
| 토지면적 | 전체:601㎡ (181.8평) 매각지분:493.97㎡ (149.43평) |
소유자 | 지** | 보증금 | (10%) 45,706,700 |
| 매각대상 | 건물전부, 토지지분, 공시가격2~3억 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-11-05 |
| 최초경매일 | 2026-01-06 | 배당종기일 | 2025-02-12 | 경매개시일 | 2024-11-06 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-10-21 | 932,789,310 | 유찰 |
| 2차 | 2025-11-25 | 652,953,000 | 유찰 |
| 3차 | 2026-01-06 | 457,067,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||























