사건번호 2024 타경 3570(3)
본건은 경기도 평택시 청북읍 고렴리 519-14 외 2필지
소재하는 공장경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 303.36㎡ (91.77평) ]
토지면적 [ 785㎡ (237.46평) ]
시세를 반영한 감정가 651,683,600에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 319,324,960부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
31,932,496이며,
평택지원 경매4계에서
2026-01-19(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 경기도 평택시 청북읍 고렴리 519-14 외 2필지 [도로명 주소] 경기 평택시 청북읍 서해로 1904-26외 2필지 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 공장 | 채권자 | 군** | 감정가 | 651,683,600 |
| 건물면적 | 303.36㎡ (91.77평) | 채무자 | ㈜** | 최저가 | (49%) 319,324,960 |
| 토지면적 | 785㎡ (237.46평) | 소유자 | ㈜** | 보증금 | (10%) 31,932,496 |
| 매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-08-06 | |
| 최초경매일 | 2026-01-19 | 배당종기일 | 2024-11-18 | 경매개시일 | 2024-08-07 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-14 | 651,683,600 | 변경 | |
| 신건 | 2025-10-20 | 651,683,600 | 유찰 |
| 2차 | 2025-11-24 | 456,178,520 | 유찰 |
| 3차 | 2026-01-19 | 319,324,960 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||

















