사건번호 2023 타경 115463
본건은 경상남도 양산시 덕계동 37-2
소재하는 공장경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 768.9㎡ (232.59평) ]
토지면적 [ 1032㎡ (312.18평) ]
시세를 반영한 감정가 808,235,000에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 396,036,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
39,603,600이며,
울산지방법원 경매3계에서
2026-01-09(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 경상남도 양산시 덕계동 37-2 [도로명 주소] 경남 양산시 매곡외산로 127-2 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 공장 | 채권자 | 박** | 감정가 | 808,235,000 |
| 건물면적 | 768.9㎡ (232.59평) | 채무자 | 박** | 최저가 | (49%) 396,036,000 |
| 토지면적 | 1032㎡ (312.18평) | 소유자 | 박** | 보증금 | (10%) 39,603,600 |
| 매각대상 | 경매종류 | 강제경매 | 사건접수일 | 2023-11-30 | |
| 최초경매일 | 2026-01-09 | 배당종기일 | 2024-02-26 | 경매개시일 | 2023-12-05 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-15 | 807,555,000 | 변경 | |
| 2025-07-15 | 807,555,000 | 변경 | |
| 신건 | 2025-10-28 | 808,235,000 | 유찰 |
| 2차 | 2025-12-02 | 565,765,000 | 유찰 |
| 3차 | 2026-01-09 | 396,036,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||

















