사건번호 2024 타경 101014
본건은 경상남도 함안군 산인면 신산리 1208-7외 3필지
소재하는 숙박시설경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 1583.71㎡ (479.07평) ]
토지면적 [ 전체:3402㎡ (1029.1평)
매각지분:3402㎡ (1029.1평) ]
시세를 반영한 감정가 2,334,928,100에서
5회 유찰되어 감정가 대비 29%
최저가 669,470,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
66,947,000이며,
마산지원 경매2계에서
2026-01-29(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 경상남도 함안군 산인면 신산리 1208-7외 3필지 [도로명 주소] 경상남도 함안군 산인면 산익길 66외 3필지 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 숙박시설 | 채권자 | 안**외1명 | 감정가 | 2,334,928,100 |
| 건물면적 | 1583.71㎡ (479.07평) | 채무자 | 조**외2명 | 최저가 | (29%) 669,470,000 |
| 토지면적 | 전체:3402㎡ (1029.1평) 매각지분:3402㎡ (1029.1평) |
소유자 | 이** | 보증금 | (10%) 66,947,000 |
| 매각대상 | 지분매각 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-02-22 |
| 최초경매일 | 2026-01-29 | 배당종기일 | 2024-05-23 | 경매개시일 | 2024-02-27 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-04-03 | 2,334,928,100 | 유찰 |
| 2차 | 2025-05-08 | 1,867,942,000 | 유찰 |
| 3차 | 2025-06-12 | 1,494,354,000 | 유찰 |
| 4차 | 2025-07-17 | 1,195,483,000 | 유찰 |
| 5차 | 2025-09-25 | 956,386,000 | 유찰 |
| 2025-11-06 | 765,109,000 | 변경 | |
| 7차 | 2026-01-29 | 669,470,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||

















































