사건번호 2024 타경 7312
본건은 광주광역시 서구 치평동 897-7 외 2필지
소재하는 근린시설경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 1791.6㎡ (541.96평) ]
토지면적 [ 4756㎡ (1438.68평) ]
시세를 반영한 감정가 12,001,510,500에서
2회 유찰되어 감정가 대비 56%
최저가 6,720,846,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
672,084,600이며,
광주지방법원 경매10계에서
2026-01-09(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 광주광역시 서구 치평동 897-7 외 2필지 [도로명 주소] 광주 서구 상무누리로 57-4외 2필지 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 근린시설 | 채권자 | 케** | 감정가 | 12,001,510,500 |
| 건물면적 | 1791.6㎡ (541.96평) | 채무자 | ㈜** | 최저가 | (56%) 6,720,846,000 |
| 토지면적 | 4756㎡ (1438.68평) | 소유자 | ㈜** | 보증금 | (10%) 672,084,600 |
| 매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-09-04 | |
| 최초경매일 | 2026-01-09 | 배당종기일 | 2024-12-09 | 경매개시일 | 2024-09-12 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-08-29 | 12,001,510,500 | 유찰 |
| 2차 | 2025-10-17 | 8,401,057,000 | 유찰 |
| 2025-11-21 | 6,720,846,000 | 변경 | |
| 3차 | 2026-01-09 | 6,720,846,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 주거임차인 주거용 |
전입 : 2024-09-19 / 확정 : X / 배당 : X |



















































