사건번호 2024 타경 87924
본건은 경기도 양주시 백석읍 가업리 595-32 가동외 2필지
소재하는 근린시설경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 338.82㎡ (102.49평) ]
토지면적 [ 전체:7565㎡ (2288.4평)
매각지분:7532㎡ (2278.42평) ]
시세를 반영한 감정가 2,277,169,000에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 1,115,813,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
111,581,300이며,
의정부지방법원 경매3계에서
2026-01-22(10:30)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 경기도 양주시 백석읍 가업리 595-32 가동외 2필지 [도로명 주소] 경기도 양주시 백석읍 양주산성로737번길 107 가동외 2필지 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 근린시설 | 채권자 | 관** | 감정가 | 2,277,169,000 |
| 건물면적 | 338.82㎡ (102.49평) | 채무자 | 장** | 최저가 | (49%) 1,115,813,000 |
| 토지면적 | 전체:7565㎡ (2288.4평) 매각지분:7532㎡ (2278.42평) |
소유자 | 장** | 보증금 | (10%) 111,581,300 |
| 매각대상 | 건물전부, 토지지분, 대항력있는임차인 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-10-07 |
| 최초경매일 | 2026-01-22 | 배당종기일 | 2024-12-30 | 경매개시일 | 2024-10-10 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-09-25 | 2,277,169,000 | 유찰 |
| 2025-10-30 | 1,594,018,000 | 변경 | |
| 2차 | 2025-12-04 | 1,594,018,000 | 유찰 |
| 3차 | 2026-01-22 | 1,115,813,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 상가임차인 2층(목록1) |
확정 : X / 배당 : X |
| i** | 상가임차인 2층202호(목록1) |
확정 : X / 배당 : X |













































