사건번호 2024 타경 2205
본건은 경상남도 거제시 장평동 1124-4 제1동호외 1필지
소재하는 공장경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 1397.8㎡ (422.83평) ]
토지면적 [ 6526㎡ (1974.11평) ]
시세를 반영한 감정가 2,787,638,550에서
4회 유찰되어 감정가 대비 51%
최저가 1,427,270,930부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
142,727,093이며,
통영지원 경매6계에서
2025-12-08(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 경상남도 거제시 장평동 1124-4 제1동호외 1필지 [도로명 주소] 경상남도 거제시 피솔길 201 제1동호외 1필지 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 공장 | 채권자 | ㈜** | 감정가 | 2,787,638,550 |
| 건물면적 | 1397.8㎡ (422.83평) | 채무자 | ㈜** | 최저가 | (51%) 1,427,270,930 |
| 토지면적 | 6526㎡ (1974.11평) | 소유자 | ㈜** | 보증금 | (10%) 142,727,093 |
| 매각대상 | 법정지상권, 임금채권, 대항력있는임차인 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-05-07 |
| 최초경매일 | 2025-12-08 | 배당종기일 | 2024-07-18 | 경매개시일 | 2024-05-07 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-03-17 | 2,787,638,550 | 유찰 |
| 2차 | 2025-04-21 | 2,230,110,840 | 유찰 |
| 3차 | 2025-05-26 | 1,784,088,670 | 유찰 |
| 2025-07-14 | 1,427,270,930 | 변경 | |
| 4차 | 2025-08-18 | 1,427,271,000 | 유찰 |
| 2025-09-22 | 1,427,271,000 | 변경 | |
| 4차 | 2025-12-08 | 1,427,270,930 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 상가임차인 | 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 상가임차인 전부 |
전입 : 2023-08-14 / 확정 : 2024-04-25 / 배당 : 2024-05-17 |
| i** | 상가임차인 전부 |
확정 : X / 배당 : 2024-07-16 |
| i** | 상가임차인 전부 |
확정 : X / 배당 : 2024-07-16 |
| i** | 상가임차인 전부 |
확정 : X / 배당 : 2024-07-10 |




























































