사건번호 2024 타경 9042
본건은 광주광역시 광산구 연산동 1264 주1동
소재하는 공장경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 5975.22㎡ (1807.5평) ]
토지면적 [ 11064.7㎡ (3347.06평) ]
시세를 반영한 감정가 12,339,864,560에서
2회 유찰되어 감정가 대비 56%
최저가 6,910,324,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
691,032,400이며,
광주지방법원 경매9계에서
2026-01-14(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 광주광역시 광산구 연산동 1264 주1동 [도로명 주소] 광주광역시 광산구 평동산단8번로 14-4 주1동 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 공장 | 채권자 | ㈜** | 감정가 | 12,339,864,560 |
| 건물면적 | 5975.22㎡ (1807.5평) | 채무자 | ㈜** | 최저가 | (56%) 6,910,324,000 |
| 토지면적 | 11064.7㎡ (3347.06평) | 소유자 | ㈜** | 보증금 | (10%) 691,032,400 |
| 매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-12-02 | |
| 최초경매일 | 2026-01-14 | 배당종기일 | 2025-02-24 | 경매개시일 | 2024-12-03 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-07-30 | 12,339,864,560 | 유찰 |
| 2차 | 2025-09-10 | 8,637,905,000 | 유찰 |
| 2025-10-22 | 6,910,324,000 | 변경 | |
| 3차 | 2026-01-14 | 6,910,324,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 공장임차인 공장 주선(2)2023.02.~현재 |
확정 : X / 배당 : X |
| i** | 상가임차인 사무실 주선(1)2024.02.~현재 |
확정 : X / 배당 : X |
























































