사건번호 2021 타경 57077
본건은 서울특별시 성동구 행당동 1-10 외 1필지
소재하는 대지경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 토지만매각 ]
토지면적 [ 전체:678㎡ (205.09평)
매각지분:93.31㎡ (28.23평) ]
시세를 반영한 감정가 1,744,897,000에서
4회 유찰되어 감정가 대비 41%
최저가 714,710,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
71,471,000이며,
서울동부지방법원 경매1계에서
2025-12-08(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 서울특별시 성동구 행당동 1-10 외 1필지 [도로명 주소] 서울 성동구 마조로1길 45외 1필지 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 대지 | 채권자 | ㈜** | 감정가 | 1,744,897,000 |
| 건물면적 | 토지만매각 | 채무자 | 한** | 최저가 | (41%) 714,710,000 |
| 토지면적 | 전체:678㎡ (205.09평) 매각지분:93.31㎡ (28.23평) |
소유자 | 한** | 보증금 | (10%) 71,471,000 |
| 매각대상 | 지분매각, 토지만매각 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2021-12-22 |
| 최초경매일 | 2025-12-08 | 배당종기일 | 2022-03-14 | 경매개시일 | 2021-12-27 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-07-07 | 1,744,897,000 | 유찰 |
| 2차 | 2025-08-11 | 1,395,918,000 | 유찰 |
| 3차 | 2025-09-15 | 1,116,734,000 | 유찰 |
| 4차 | 2025-11-03 | 893,387,000 | 유찰 |
| 5차 | 2025-12-08 | 714,710,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||














